| TEORIA DE LA ARQUITECTURA III METODOLOGIA, CONCEPTO Y PROGRAMA ARQUITETCONICO | |||||||||||||
| # | NOMBRE | 06-ago | d.o | 13-ago | 20-ago | 27-ago | 03-sep | 10-sep | 17-sep | 24-sep | 01-oct | 08-oct | corte evaluativo |
| 1 | Alonso Alvarado Ingrid Sugey | . | / | . | / | . | . | . | / | / | . | NA | |
| 2 | Alonso Hernandez Alejandro | / | / | / | / | . | / | . | . | . | / | NP | |
| 3 | Arellano Viquez Ali Vladimir | . | / | . | . | . | e | . | . | . | . | 2f | |
| 4 | Barro Partida Sonia | / | . | . | . | . | / | / | . | . | / | NP | |
| 5 | Batista Lopez Carlos Alberto | / | / | . | / | / | / | . | . | / | / | NP | |
| 6 | Becerril Hernandez Estefania Luciela | . | . | . | . | . | / | / | . | . | . | 2f | |
| 7 | Calva Moro Silvia Dania | . | . | . | . | . | / | / | . | . | . | 2f | |
| 8 | Cornejo Bravo Ricardo | . | . | . | . | / | . | / | . | . | . | 2f | |
| 9 | Corona Perez Erina | / | . | / | / | . | / | / | . | . | . | NP | |
| 10 | Cruz Escobar Rosaura Karina | . | / | . | . | . | . | / | . | / | . | 3f | |
| 11 | Diaz Hernandez Zaira | . | / | . | . | / | / | . | . | / | / | NP | |
| 12 | Diaz de Leon Zacapa Mauricio | . | / | / | / | / | / | / | / | / | / | NP | |
| 13 | Escobar Medellin Luis Gerarado | / | . | . | . | . | / | / | . | / | . | NP | |
| 14 | Espinoza Dominguez Dulce Maria | . | . | . | / | ? | ? | / | . | . | . | NP | |
| 15 | Fajardo Guerrero Mauricio | . | / | / | / | / | / | / | / | / | / | NP | |
| 16 | Flores Blanco Carlos Alberto | . | / | . | / | . | . | . | . | / | . | 3f | |
| 17 | Flores Soriano Ivonne Karina | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | s | |
| 18 | Falcon Estrada Maria Elizabeth | . | . | . | / | . | / | / | . | . | . | 3f | |
| 19 | Galindo Ledesma Aldo Arturo | . | . | . | / | . | / | / | . | . | . | 3f | |
| 20 | Gallegos Sanchez Jaqueline | . | / | . | / | . | / | . | . | . | . | 3f | |
| 21 | Garcia Reyes Nancy | . | / | / | / | / | / | / | / | / | / | NP | |
| 22 | Gonzaga Guerra Mauricio | . | / | . | / | . | / | . | / | / | / | NP | |
| 23 | Gonzalez Diaz Pedro | . | / | / | / | / | / | / | / | / | / | NP | |
| 24 | Gonzalez Pineda Cintia | . | / | . | / | . | / | . | . | / | . | NP | |
| 24 | Guzman Jaimes Daniel Alessandro | . | / | . | . | . | / | . | / | / | . | 3f | |
| 25 | Hernandez Alarcon Dafne Liliana | . | / | / | / | / | / | / | / | / | / | NP | |
| 26 | Hernandez Ramirez Stephany | / | / | . | . | . | / | . | . | . | . | 3f | |
| 27 | Hernandez Sanchez Katia Yoshira | . | . | / | . | / | . | / | . | . | / | NA | |
| 28 | Hernandez Valverde Nancy | . | . | . | / | . | . | / | / | / | . | NA | |
| 29 | Huerta Reyes Jose Raul | . | / | . | . | . | / | . | / | . | . | 2f | |
| 30 | jaimes Martinez Emiliano | . | . | . | . | . | . | . | / | . | . | s | |
| 31 | Jimenez Picazo Adriana | . | / | / | / | . | / | . | / | . | / | NP | |
| 32 | Juarez Castro Dalia | . | / | . | . | . | / | . | . | . | . | 2f | |
| 33 | Lopez Bautista Citlali | . | / | / | / | / | / | / | / | / | / | NP | |
| 34 | Luna Garcia Hector | / | / | . | / | / | / | / | / | / | / | NP | |
| 35 | Martinez Mata Leticia | . | / | . | . | . | / | . | / | . | . | 2f | |
| 36 | Maya Cortes Jose Eduardo | . | . | . | / | . | / | / | . | . | / | NP | |
| 37 | Mendez Alejandre H Sebastian | / | / | . | / | . | / | . | / | / | / | NP | |
| 38 | Miranda Lopez Gabriel Alejandro | / | / | . | . | . | / | . | . | . | / | NP | |
| 39 | Monroy Marquez Alfredo | . | . | . | . | / | . | / | . | . | / | 3f | |
| 40 | Mozo Hernandez Paulina | . | / | . | . | . | / | / | . | . | . | 3f | |
| 41 | Ocampo Liceaga Veronica | . | . | . | . | . | / | / | . | . | . | 2f | |
| 42 | Orozco Barajas Priscila | . | / | / | . | . | / | . | / | . | . | NA | |
| 43 | Peralta Fuentes Marco Uriel | . | / | . | . | . | . | . | / | . | / | 2f | |
| 44 | Perez Cabrera Irma Larissa | / | . | . | / | / | / | / | / | / | / | NP | |
| 45 | Perez Cruz Angelica Odile | . | . | . | / | . | . | / | . | . | . | 2f | |
| 46 | Puga Moreno Javier | . | . | . | . | . | . | / | . | / | . | 2f | |
| 47 | Ramirez Plascencia Marino Eduardo | / | / | . | / | / | / | / | / | / | / | NP | |
| 48 | Rios Barajas David | . | . | . | . | . | . | / | . | . | . | a | |
| 49 | rodriguez Navarro Betzy Lizeth | . | . | . | . | . | . | / | . | . | . | a | |
| 50 | rodriguez Salgado Ricardo Alexandre | . | . | . | / | . | . | / | . | . | . | 2f | |
| 51 | Romero Casas Eder Massaro | . | . | . | . | . | . | / | . | . | . | a | |
| 52 | Romero Hernnadez Marco | . | / | / | . | . | . | / | . | . | . | 3f | |
| 53 | Romero Muñoz Alexis | . | / | . | . | . | / | . | . | . | . | 2f | |
| 54 | Roque Moreno David | . | / | . | . | . | . | . | . | . | . | a | |
| 55 | Sanchez Rodriguez Mariana del Carmen | . | . | . | / | . | . | / | / | / | . | NA | |
| 56 | Santa Rosa Fierro Pamela | . | / | . | / | . | / | . | / | / | . | NP | |
| 57 | Santillan Huicochea Lizeth | . | . | . | / | . | . | / | . | . | . | 3f | |
| 58 | Vazquez Osorio Mariana | . | / | . | / | / | / | . | . | / | . | NP | |
| 59 | Vela Godinez Alejandro | / | / | . | / | . | / | / | / | . | / | NP | |
| 60 | Velasco Martinez Lizbeth Talia | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | s | |
| 61 | Velazquez Perez Luis Edgar | . | / | / | / | / | / | / | / | / | / | NP | |
domingo, 21 de octubre de 2012
lista de teoria 3
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario